PSAD — detección de escaneo de puertos
PSAD
Activo
PSAD — detección de escaneo de puertos
Orígenes
8
Orígenes
Bloqueos automáticos
2
Bloqueos automáticos
Amenaza máx.
5
en escala 1–5
Principales orígenes de escaneo
IPAmenazaPaquetes
198.51.100.11 5 1,973
198.51.100.15 5 1,470
198.51.100.14 4 1,350
198.51.100.16 3 2,277
198.51.100.17 3 901
198.51.100.13 2 2,269
198.51.100.12 2 617
198.51.100.18 1 290
Arcivéo - Security Monitor © 2026