PSAD — detekcia skenovania portov
PSAD
Aktívna
PSAD — detekcia skenovania portov
Zdroje
12
Zdroje
Automatické blokovania
4
Automatické blokovania
Max. hrozba
5
na škále 1–5
Najčastejšie zdroje skenovania
IPHrozbaPakety
198.51.100.16 5 1,631
198.51.100.11 5 1,303
198.51.100.19 4 2,325
198.51.100.20 4 2,183
198.51.100.14 4 2,106
198.51.100.21 4 1,918
198.51.100.12 4 1,902
198.51.100.13 3 2,197
198.51.100.18 3 1,313
198.51.100.17 3 662
198.51.100.22 2 2,349
198.51.100.15 1 1,111
Arcivéo - Security Monitor © 2026