PSAD — detekce skenování portů
PSAD
Aktivní
PSAD — detekce skenování portů
Zdroje
10
Zdroje
Automatické blokování
3
Automatické blokování
Max. hrozba
5
na škále 1–5
Top zdroje skenování
IPHrozbaPakety
198.51.100.13 5 171
198.51.100.15 4 596
198.51.100.20 4 356
198.51.100.14 3 1,414
198.51.100.16 2 1,535
198.51.100.19 2 219
198.51.100.12 1 2,387
198.51.100.18 1 2,014
198.51.100.17 1 1,768
198.51.100.11 1 762
Arcivéo - Security Monitor © 2026