Beveiligingsmonitor
Beveiligingsmonitor
Echte gebeurtenissen op de server Echte aanvallen gedetecteerd door Fail2ban — inclusief hardnekkige recidivisten (jail recidive)
Echte bans/uur
107
Echte vandaag
2113
Daadwerkelijk geblokkeerd
52,836
Actieve jails
26
Preventieve blokkade (ipsum) Publieke blocklist van kwaadaardige IP-adressen (ipsum) die op de firewall worden geweerd; wordt dagelijks bijgewerkt
IPset ipsum
115,422
3.24 MB
Actief
Tijdlijn van aanvallen
Overzicht bescherming
System
Belasting (1/5/15) 2.46 (2.46 / 2.27 / 2.01)
Totaal 6
Fail2ban Actief
IPset ipsum Actief 115,422 IPs
Bans in 24 uur
bans/uur 107
Vandaag 2113
Gisteren 2,106
Deze maand 15,092
IPset 115,422
Fail2ban jails
Jail Actief Totaal Mislukte pogingen
HTTP-GET-DOS 159 654 16
PORTSCAN 295 823 13
RECIDIVE 51,663 52,192 15
RECIDIVE-PERMANENT 87 651 22
SSHD 632 1,053 20
Recente bans
2026-08-13 22:32:01 recidive ⊘ 198.51.100.21
2026-08-13 18:46:07 nginx-http-auth ⊘ 198.51.100.26
2026-08-13 20:43:25 recidive ⊘ 198.51.100.28
2026-08-13 21:58:18 recidive ⊘ 192.0.2.34
2026-08-13 21:59:21 recidive ⊘ 198.51.100.18
2026-08-13 19:40:01 recidive ⊘ 198.51.100.25
2026-08-13 18:53:12,775 fail2ban.actions [826]: NOTICE [recidive] Unban 198.51.100.33
2026-08-13 20:51:09 recidive ⊘ 198.51.100.27
2026-08-13 18:48:31 apache-badbots ⊘ 198.51.100.11
2026-08-13 20:38:25 recidive ⊘ 198.51.100.16
2026-08-13 20:57:21 nginx-http-auth ⊘ 198.51.100.31
2026-08-13 20:19:34 sshd ⊘ 192.0.2.40
2026-08-13 18:07:13 recidive ⊘ 198.51.100.16
2026-08-13 22:08:18 nginx-http-auth ⊘ 198.51.100.24
2026-08-13 17:38:31 recidive ⊘ 198.51.100.14
2026-08-13 19:08:00 recidive ⊘ 192.0.2.31
2026-08-13 17:37:13 recidive ⊘ 192.0.2.36
2026-08-13 19:00:46 recidive ⊘ 192.0.2.46
2026-08-13 18:19:17 recidive ⊘ 192.0.2.41
2026-08-13 21:45:28 recidive ⊘ 192.0.2.40
Arcivéo - Security Monitor © 2026