Sicherheitsmonitor
Sicherheitsmonitor
Echte Ereignisse des Servers Echte Angriffe, von Fail2ban erfasst – inklusive hartnäckiger Wiederholungstäter (jail recidive)
Echte Bans/Stunde
100
Echte heute
1798
Tatsächlich blockiert
50,989
Aktive Jails
26
Präventive Sperre (ipsum) Öffentliche Blockliste bösartiger IPs (ipsum), die an der Firewall abgefangen werden; täglich aktualisiert
IPset ipsum
112,197
3.15 MB
Aktiv
Angriffszeitachse
Schutzübersicht
System
Auslastung (1/5/15) 1.93 (1.93 / 1.67 / 2.11)
Gesamt 12
Fail2ban Aktiv
IPset ipsum Aktiv 112,197 IPs
Bans in 24 Std.
Bans/Std. 100
Heute 1798
Gestern 1,749
Diesen Monat 12,129
IPset 112,197
Fail2ban jails
Jail Aktiv Gesamt Fehlversuche
HTTP-GET-DOS 134 892 27
PORTSCAN 306 971 10
RECIDIVE 49,992 50,533 14
RECIDIVE-PERMANENT 81 583 12
SSHD 476 1,197 14
Letzte Bans
2026-08-14 19:25:23 recidive ⊘ 198.51.100.17
2026-08-14 21:06:22,155 fail2ban.actions [826]: NOTICE [recidive] Unban 198.51.100.18
2026-08-14 21:51:29 recidive ⊘ 198.51.100.32
2026-08-14 18:56:12 recidive ⊘ 198.51.100.32
2026-08-14 21:39:54 recidive ⊘ 192.0.2.47
2026-08-14 23:21:02 recidive ⊘ 192.0.2.41
2026-08-14 21:25:38 recidive ⊘ 198.51.100.13
2026-08-14 20:33:00 apache-badbots ⊘ 198.51.100.23
2026-08-14 21:02:59 recidive ⊘ 198.51.100.17
2026-08-14 22:46:16 portscan ⊘ 198.51.100.33
2026-08-14 18:52:13 recidive ⊘ 198.51.100.27
2026-08-14 21:53:53 recidive ⊘ 198.51.100.14
2026-08-14 19:24:50 portscan ⊘ 198.51.100.32
2026-08-14 18:53:10 recidive ⊘ 198.51.100.23
2026-08-14 20:59:24 recidive ⊘ 192.0.2.36
2026-08-14 19:10:54 apache-badbots ⊘ 192.0.2.37
2026-08-14 22:59:11 recidive ⊘ 198.51.100.23
2026-08-14 23:08:14 recidive ⊘ 198.51.100.25
2026-08-14 19:20:41 portscan ⊘ 198.51.100.35
2026-08-14 22:32:08 recidive ⊘ 198.51.100.14
Arcivéo - Security Monitor © 2026